品牌 | SETH/賽思 | 價格區(qū)間 | 10萬-20萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
三箱體高低溫沖擊試驗箱 瞬間下經*溫及極低溫的連續(xù)環(huán)境下所能忍受瞬間下經*溫及極低溫的連續(xù)環(huán)境下所能忍受的程度, 藉以在短時間內 試驗其因熱脹冷縮所引起的化學變化或物理傷害.適用的對象包括金屬,塑料,橡膠, 電子....等材料,可作為其產品改進的依據或參考。
三箱體高低溫沖擊試驗箱特點:
◆采用伺服冷媒流量控制技術有效達到節(jié)能40%以上;◆實驗循環(huán)進行,有效達到3天除霜一次,除霜只需2小時;◆采用純鋁翅片蒸發(fā)器,有效降低儲能時間和能量節(jié)??;◆具有兩箱和三箱測試功能,符合測試規(guī)范;◆大觀察視窗,有效達到物測目視效果;◆實時實驗曲線分析,配備RS232,USB數據存儲連接;◆具有報警提示即解出報警裝置畫面圖文解說;◆試驗結束待測品自動回常溫避免結霜結露保護機制;
設備配備了*、可靠、節(jié)能的制冷系統(tǒng)設備采用的制冷技術并配備冷端PID調節(jié)技術(即在等速降溫和低溫恒定過程中,通過冷端PID調節(jié)制冷輸出量達到溫度平衡),該技術的應用既減少了壓縮機制冷輸入功率,又大大降低了加熱功率,從而使試驗箱在相同試驗效果的基礎上具有很好的節(jié)能效果(節(jié)能約40%左右)。
技術規(guī)格:
型 號 | SET-A | SET-B | SET-C | SET-D | ||||
| 預熱室 | 預熱溫度上限 | 200℃ | |||||
溫度上升時間 | R.T.→+200℃約40min | |||||||
預冷室 | 預冷溫度下限 | 0~-75℃ | ||||||
溫度下降時間 | R.T.→-70℃約90min | |||||||
工作室 | 溫度沖擊范圍 | 高溫60℃~+150℃;低溫-55℃~-10℃ | ||||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |||||||
溫度偏差 | ≤±2℃ | |||||||
溫度回復時間 | ≤5min | |||||||
溫 度 回 復 條 件 | 條件一 | 高溫暴125℃,低溫暴露-40℃,暴露時間均30min,樣品重量10Kg鋁。 | ||||||
條件二 | 高溫150℃暴露30min,環(huán)境溫度5min,低溫-65℃暴露30min,樣品重量10Kg鋁。 | |||||||
| 外殼 | 冷軋鋼板表面噴塑(賽思顏色) | ||||||
內膽 | 不銹鋼板 | |||||||
隔熱材料 | 非危廢類環(huán)保型玻璃纖維保溫層 | |||||||
制 冷 | 制冷方式 | 水冷 | ||||||
制冷機 | 進口壓縮機 | |||||||
測試孔 | 左側Φ50mm 1個 | |||||||
控制器 | PLC模塊(含賽思環(huán)境試驗設備嵌入式PLC控制軟件V1501)+7英寸彩色液晶觸摸控制屏(含賽思環(huán)境試驗設備嵌入式觸摸屏控制軟件V1501) | |||||||
數據存儲與功能接口 | USB數據接口:設備帶有USB儲存接口,存儲信息包括試驗時間、試驗目標值和試驗實測值等主要運行參數,存儲格式為.csv格式,此文件可由賽思公司上位機通訊軟件直接生成曲線,該USB接口不支持熱插拔及下載功能,如要用U盤存儲試驗數據,需一直讓U盤處于正常聯接狀態(tài); | |||||||
| D | 350 | 500 | 500 | 700 | |||
W | 400 | 500 | 600 | 800 | ||||
H | 350 | 400 | 500 | 600 | ||||
| D | 1650 | 1900 | 2400 | 2600 | |||
W* | 1400 | 1600 | 1700 | 1800 | ||||
H | 1650 | 1850 | 1950 | 2000 | ||||
電源 | AC380V 50Hz三相四線制+接地線,保護接地電阻小于4Ω | |||||||
標準配置 | 產品使用說明書1份、試驗報告1份、合格證及質量保證書各1份、擱板2塊、、硅橡膠軟塞一套。帶腳輪。 | |||||||
滿足標準 | GJB 150.3、GJB 150.4、GJB150.5、GB/T 2423.1、GB/T 2423.2 |
- 上一篇:水冷型溫度沖擊試驗箱
- 下一篇:三槽高低溫沖擊試驗箱